生前贈与を行う際には、相続税の試算をして、相続税の実効税率と贈与税の実効税率を比較しながら、
どの程度の贈与なら、相続税よりも贈与税の方が有利になるかを考えましょう。
贈与税の実効税率については、次の表を参考にしてください。
贈与価額 (万円) | 税額 (万円) | 税負担率 (%) | 贈与価額 (万円) | 税額 (万円) | 税負担率 (%) | 贈与価額 (万円) | 税額 (万円) | 税負担率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 0 | 0.0 | 240 | 13 | 5.4 | 500 | 53 | 10.6 |
120 | 1 | 0.8 | 260 | 15 | 5.8 | 600 | 82 | 13.7 |
140 | 3 | 2.1 | 280 | 17 | 6.1 | 700 | 112 | 16.0 |
160 | 5 | 3.1 | 300 | 19 | 6.3 | 800 | 151 | 18.9 |
180 | 7 | 3.9 | 340 | 24.5 | 7.2 | 900 | 191 | 21.2 |
200 | 9 | 4.5 | 380 | 30.5 | 8.0 | 1,000 | 231 | 23.1 |
220 | 11 | 5.0 | 400 | 33.5 | 8.4 | 2,000 | 720 | 36.0 |
贈与税は税率が高いため、高額の贈与をする場合には注意してください。 相続税が課税される方からの贈与については、必ず相続税の税率と比較して贈与額を決定するようにしましょう。 |